![]()
thông số kỹ thuật
| Mã số linh kiện | Giá tham khảo | nhận xét |
|---|---|---|
| BCK300 | 2.210 yên | Dành cho EBC300 |
| BCK350 | 2.760 yên | Dành cho EBC350 |
| BCK450 | 3.350 yên | Dành cho EBC450 |
| BCK600 | 4.510 yên | Dành cho EBC600 |
| BCK750 | 7.290 yên | Dành cho EBC750 |
| BCK900 | 10.180 yên | Dành cho EBC900 |
| BCK1050 | 17.600 yên | Dành cho EBC1050 |
Lưu ý về các giá trị số được hiển thị
* Kích thước và trọng lượng là giá trị danh nghĩa và có thể thay đổi chút ít.
* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm mục đích cải tiến.
* Giá niêm yết là “giá tham khảo” và chưa bao gồm thuế tiêu thụ.
Vui lòng kiểm tra với nhà bán lẻ sản phẩm tôm hùm (Ebi-jirushi) trước khi mua.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.