Công dụng/Ứng dụng
【Chức năng】
・Kích thước đầu nhỏ gọn, tiện lợi khi sử dụng trong không gian hẹp. ・Tiếp xúc bề mặt (*), thích hợp cho việc siết chặt cuối cùng. * Từ tiếp xúc tuyến tính đến tiếp xúc bề mặt, tránh tập trung ứng suất và giảm hư hại góc của bu lông/đai ốc. Từ đó, đạt được lực siết chắc chắn. ・Dễ cầm nắm, khó bị cong nhờ hình dạng mặt cắt ngang! ・Đối với kích thước lớn hơn (trên 21, trừ 27), được tối ưu hóa với cán dài hơn để dễ dàng tạo mô-men xoắn. ・Cải thiện khả năng hiển thị với màn hình kích thước lớn hơn .・Hoàn thiện bề mặt mờ, khó trơn trượt khi bị dính dầu. ・Có cờ lê để siết tạm thời và có cờ lê lệch để siết chặt cuối cùng.

![]()
Thông số kỹ thuật
| Mã số sản phẩm | (Sản phẩm) trọng lượng | Kích cỡ 1 | kích thước2 | kích thước 3 | cỡ 4 | Kích cỡ 5 | Gói bán lẻ/người dùng | Nhận xét |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW6 | 14g | 103mm | 3,3mm | 5mm | 15,5mm | 11,7mm | Giá mở | Kích thước (mm): 6 |
| CW7 | 18g | 113mm | 3,5mm | 5,5mm | 16,5mm | 12,7mm | Giá mở | 7 |
| CW8 | 20g | 125mm | 3,6mm | 6mm | 18,8mm | 12,5mm | Giá mở | 8 |
| CW9 | 30g | 145mm | 4mm | 7mm | 21mm | 14mm | Giá mở | 9 |
| CW10 | 40g | 165mm | 4,3mm | 7,5mm | 23mm | 16mm | Giá mở | 10 |
| CW11 | 45g | 172mm | 4,5mm | 8mm | 25mm | 17mm | Giá mở | 11 |
| CW12 | 56g | 181mm | 4,8mm | 8,5mm | 27mm | 18mm | Giá mở | 12 |
| CW13 | 70g | 190mm | 5,1mm | 9mm | 29mm | 20mm | Giá mở | 13 |
| CW14 | 81g | 201mm | 5,3mm | 9,5mm | 31mm | 22mm | Giá mở | 14 |
| CW15 | 100g | 216mm | 5,5mm | 10mm | 33,5mm | 23,5mm | Giá mở | 15 |
| CW17 | 120g | 241mm | 5,8mm | 10,5mm | 37,5mm | 26mm | Giá mở | 17 |
| CW19 | 266g | 266mm | 6,2mm | 11,5mm | 41,5mm | 28,5mm | Giá mở | 19 |
| CW21 | 210g | 281mm | 7mm | 12,5mm | 46mm | 31,5mm | Giá mở | hai mươi mốt |
| CW22 | 240g | 301mm | 7mm | 13mm | 48mm | 32,5mm | Giá mở | hai mươi hai |
| CW24 | 310g | 327mm | 7mm | 14mm | 52mm | 35,5mm | Giá mở | hai mươi bốn |
| CW26 | 350g | 357mm | 7,5mm | 14,5mm | 56,5mm | 38mm | Giá mở | 26 |
| CW27 | 390g | 387mm | 8mm | 15mm | 58,5mm | 39,5mm | Giá mở | 27 |
| CW30 | 550g | 387mm | 8,5mm | 16mm | 64,5mm | 44mm | Giá mở | 30 |
| CW32 | 620g | 387mm | 9,5mm | 17mm | 68,5mm | 47mm | Giá mở | 32 |
| CW7SET | Giá mở | Chứa 7 chiếc (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17) / trong túi | ||||||
| CW10SET | Giá mở | Chứa 10 chiếc (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22) / trong túi |
-

CW7SET
LƯU Ý VỀ CÁC GIÁ TRỊ ĐƯỢC KHẮC TRÊN BIỂN
※ Vì kích thước, trọng lượng, v.v. chỉ là giá trị danh nghĩa, nên có thể có sự thay đổi về một số giá trị số.
※ Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi để cải tiến sản phẩm mà không cần thông báo trước.
※ Giá niêm yết chưa bao gồm VAT. Vui lòng liên hệ với nhà phân phối của chúng tôi khi mua hàng.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.