Công dụng/Ứng dụng
![]()
Thông số kỹ thuật
| Mã số sản phẩm | (Sản phẩm) trọng lượng | Kích cỡ 1 | kích thước2 | kích thước 3 | cỡ 4 | Đường kính ngoài của ống được nắm lấy (Hình ảnh hiển thị) | Gói bán lẻ/người dùng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APW250 | 450g | 125mm | 200mm | 35mm | 18mm | 6-43mm (32A) | Giá mở |
| APW300 | 670g | 144mm | 239mm | 39mm | 20mm | 10-49mm (40A) | Giá mở |
| APW350 | 930g | 165mm | 289mm | 44mm | 22mm | 17-61mm (50A) | Giá mở |
| APW450 | 1500g | 195mm | 369mm | 52mm | 25mm | 21-76mm (65A) | Giá mở |
| APW600 | 2250g | 228mm | 494mm | 60mm | 29mm | 27-89mm (80A) | Giá mở |
| APW900 | 4350g | 303mm | 748mm | 82mm | 34mm | 48-114mm (100A) | Giá mở |
Hướng dẫn an toàn quan trọng
• Sử dụng cờ lê trong phạm vi đường kính ống cho phép.
• Kẹp ống ở giữa các răng, vuông góc với ống.
• Không nối dài cờ lê bằng ống hoặc các vật dụng tương tự
. • Không sử dụng cờ lê thay thế cho búa.
• Không dùng búa hoặc các vật dụng tương tự để tác động lên cờ lê.
• Nếu phát hiện tình trạng bất thường (răng bị gãy, mòn, tắc nghẽn, v.v.), không sử dụng cờ lê.
LƯU Ý VỀ CÁC GIÁ TRỊ ĐƯỢC KHẮC TRÊN BIỂN
※ Vì kích thước, trọng lượng, v.v. chỉ là giá trị danh nghĩa, nên có thể có sự thay đổi về một số giá trị số.
※ Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi để cải tiến sản phẩm mà không cần thông báo trước.
※ Giá niêm yết chưa bao gồm VAT. Vui lòng liên hệ với nhà phân phối của chúng tôi khi mua hàng.




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.