Công dụng/Ứng dụng
【Chức năng】
・Nhờ thiết kế cân bằng tốt, người dùng không cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi sử dụng liên tục trong thời gian dài. ・Để đảm bảo độ bền dưới tải trọng cực cao, thép crom molypden được xử lý nhiệt tối ưu. ・Cờ lê được đánh bóng hình trụ, vừa vặn với lòng bàn tay. ・Gia công chính xác để đảm bảo truyền mô-men xoắn mà không làm hỏng đai ốc/bu lông.
![]()
Thông số kỹ thuật
| Mã số sản phẩm | (Sản phẩm) trọng lượng | Kích cỡ 1 | kích thước2 | kích thước 3 | cỡ 4 | Kích cỡ 5 | Sử dụng phạm vi | Gói bán lẻ/người dùng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW89 | 50g | 153mm | 6.0mm | 6,5mm | 12,5mm | 14,0mm | 8 x 9 mm | Giá mở |
| MW810 | 50g | 165mm | 6.0mm | 6,5mm | 12,5mm | 16,0mm | 8 x 10 mm | Giá mở |
| MW1012 | 70g | 198mm | 6,5mm | 7,5mm | 16,0mm | 19,0mm | 10 x 12 mm | Giá mở |
| MW1013 | 90g | 200mm | 7.0mm | 8,5mm | 16,0mm | 20,0mm | 10 x 13 mm | Giá mở |
| MW1113 | 100g | 200mm | 7.0mm | 8,5mm | 17,0mm | 20,0mm | 11 x 13 mm | Giá mở |
| MW1214 | 140g | 221mm | 8.0mm | 9.0mm | 19,0mm | 22,0mm | 12 x 14 mm | Giá mở |
| MW1317 | 150g | 240mm | 8,5mm | 9,5mm | 20,0mm | 25,9mm | 13 x 17 mm | Giá mở |
| MW1417 | 160g | 244mm | 9.0mm | 9,5mm | 22,0mm | 26,0mm | 14 x 17 mm | Giá mở |
| MW1719 | 220g | 284mm | 10.0mm | 11,0mm | 26,0mm | 28,5mm | 17 x 19 mm | Giá mở |
| MW1721 | 290g | 299mm | 10.0mm | 12.0mm | 26,0mm | 31,5mm | 17 x 21 mm | Giá mở |
| MW1921 | 300g | 321mm | 11,0mm | 12.0mm | 28,5mm | 31,5mm | 19 x 21 mm | Giá mở |
| MW1922 | 280g | 285mm | 11,0mm | 12,5mm | 28,5mm | 32,5mm | 19 x 22 mm | Giá mở |
| MW1924 | 370g | 325mm | 11,0mm | 13,5mm | 28,5mm | 35,5mm | 19 x 24 mm | Giá mở |
| MW2123 | 340g | 333mm | 12.0mm | 13.0mm | 31,5mm | 34,5mm | 21 x 23 mm | Giá mở |
| MW2126 | 440g | 355mm | 12.0mm | 14,0mm | 31,5mm | 37,5mm | 21 x 26 mm | Giá mở |
| MW2224 | 410g | 354mm | 12,5mm | 13,5mm | 32,5mm | 35,5mm | 22 x 24 mm | Giá mở |
| MW2326 | 480g | 371mm | 13.0mm | 14,0mm | 34,5mm | 37,5mm | 23 x 26 mm | Giá mở |
| MW2427 | 450g | 335mm | 13,5mm | 14,0mm | 35,5mm | 38,5mm | 24 x 27 mm | Giá mở |
| MW2430 | 600g | 385mm | 13,5mm | 14,5mm | 35,5mm | 44,0mm | 24 x 30 mm | Giá mở |
| MW2632 | 630g | 392mm | 14,0mm | 15.0mm | 37,5mm | 47,0mm | 26 x 32 mm | Giá mở |
| MW2730 | 680g | 390mm | 14,0mm | 14,5mm | 38,5mm | 44,0mm | 27 x 30 mm | Giá mở |
| MW3032 | 700g | 395mm | 14,5mm | 15.0mm | 44,0mm | 47,0mm | 30 x 32 mm | Giá mở |
| MW3235 | 960g | 430mm | 16,0mm | 17,0mm | 47,0mm | 53,0mm | 32 x 35 mm | Giá mở |
| MW3236 | 960g | 430mm | 16,0mm | 17,0mm | 47,0mm | 53,0mm | 32 x 36 mm | Giá mở |
Hướng dẫn an toàn quan trọng
• Sử dụng cờ lê phù hợp với kích thước đai ốc/bu lông.
• Không nối dài cờ lê bằng ống hoặc các vật dụng tương tự.
• Không dùng cờ lê thay thế cho búa.
• Không dùng búa hoặc vật dụng tương tự để đập vào cờ lê.
LƯU Ý VỀ CÁC GIÁ TRỊ ĐƯỢC KHẮC TRÊN BIỂN
※ Vì kích thước, trọng lượng, v.v. chỉ là giá trị danh nghĩa, nên có thể có sự thay đổi về một số giá trị số.
※ Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi để cải tiến sản phẩm mà không cần thông báo trước.
※ Giá niêm yết chưa bao gồm VAT. Vui lòng liên hệ với nhà phân phối của chúng tôi khi mua hàng.




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.