![]()
thông số kỹ thuật
| Mã số linh kiện | Trọng lượng sản phẩm | Kích thước 1 | Kích thước 2 | Giá tham khảo | nhận xét |
|---|---|---|---|---|---|
| EBC300 | 780g | 320mm | 56mm | 3.890 yên | Khả năng cắt tối đa: 80HRB trở xuống φ5.0mm/20HRC trở xuống φ5.0mm |
| EBC350 | 980g | 361mm | 60mm | 4.650 yên | Khả năng cắt tối đa: 80HRB trở xuống φ7.0mm/20HRC trở xuống φ6.0mm |
| EBC450 | 1430g | 465mm | 71mm | 5.730 yên | Khả năng cắt tối đa: 80HRB trở xuống φ8.0mm/20HRC trở xuống φ7.0mm |
| EBC600 | 2470g | 605mm | 85mm | 7.620 yên | Khả năng cắt tối đa: 80HRB trở xuống φ10.0mm/20HRC trở xuống φ9.0mm |
| EBC750 | 4090g | 770mm | 97mm | 11.790 yên | Khả năng cắt tối đa: 80HRB trở xuống φ13.0mm/20HRC trở xuống φ11.0mm |
| EBC900 | 5960g | 925mm | 110mm | 16.860 yên | Khả năng cắt tối đa: 80HRB trở xuống φ16.0mm/20HRC trở xuống φ13.0mm |
| EBC1050 | 9070g | 1050mm | 122mm | 29.560 yên | Khả năng cắt tối đa: 80HRB trở xuống φ18.0mm/20HRC trở xuống φ15.0mm |
Lưu ý khi sử dụng
• Không sử dụng trên các vật đang có điện. Tay cầm không có đặc tính cách điện.
• Không cắt bất cứ thứ gì vượt quá khả năng cắt của kìm. Điều này có thể gây hư hỏng.
Lưu ý về các giá trị số được hiển thị
* Kích thước và trọng lượng là giá trị danh nghĩa và có thể thay đổi chút ít.
* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm mục đích cải tiến.
* Giá niêm yết là “giá tham khảo” và chưa bao gồm thuế tiêu thụ.
Vui lòng kiểm tra với nhà bán lẻ sản phẩm tôm hùm (Ebi-jirushi) trước khi mua.









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.