Công dụng/Ứng dụng
![]()
Thông số kỹ thuật
| Mã số sản phẩm | (Sản phẩm) trọng lượng | Kích cỡ 1 | kích thước2 | kích thước 3 | cỡ 4 | Đường kính ngoài của ống được nắm lấy (Hình ảnh hiển thị) | Gói bán lẻ/người dùng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW150 | 220g | 80mm | 140mm | 24mm | 12mm | 6-27mm (20A) | Giá mở |
| PW200 | 360g | 100mm | 160mm | 29mm | 15mm | 6-34mm (25A) | Giá mở |
| PW250 | 630g | 125mm | 200mm | 35mm | 18mm | 6-43mm (32A) | Giá mở |
| PW300 | 1030g | 145mm | 240mm | 40mm | 20mm | 6-49mm (40A) | Giá mở |
| PW350 | 1430g | 163mm | 290mm | 44mm | 22mm | 10-61mm (50A) | Giá mở |
| PW450 | 2330g | 192mm | 369mm | 53mm | 25mm | 15-76mm (65A) | Giá mở |
| PW600 | 3580g | 222mm | 494mm | 64mm | 30mm | 20-89mm (80A) | Giá mở |
| PW900 | 6600g | 290mm | 750mm | 78mm | 35mm | 25-114mm (100A) | Giá mở |
| PW1200 | 10700g | 365mm | 1000mm | 98mm | 41mm | 50-140mm (125A) | Giá mở |
Hướng dẫn an toàn quan trọng
• Sử dụng cờ lê trong phạm vi đường kính ống cho phép.
• Kẹp ống ở giữa các răng, vuông góc với ống.
• Không nối dài cờ lê bằng ống hoặc các vật dụng tương tự
. • Không sử dụng cờ lê thay thế cho búa.
• Không dùng búa hoặc các vật dụng tương tự để tác động lên cờ lê.
• Nếu phát hiện tình trạng bất thường (răng bị gãy, mòn, tắc nghẽn, v.v.), không sử dụng cờ lê.
LƯU Ý VỀ CÁC GIÁ TRỊ ĐƯỢC KHẮC TRÊN BIỂN
※ Vì kích thước, trọng lượng, v.v. chỉ là giá trị danh nghĩa, nên có thể có sự thay đổi về một số giá trị số.
※ Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi để cải tiến sản phẩm mà không cần thông báo trước.
※ Giá niêm yết chưa bao gồm VAT. Vui lòng liên hệ với nhà phân phối của chúng tôi khi mua hàng.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.