[Điểm cải tiến] 1. Tăng lực kẹp phôi
khi siết chặt với cùng một mô-men xoắn
(khoảng gấp đôi so với sản phẩm trước đây)
2. Cải tiến phần vít siết:
① Giảm ma sát ② Cải thiện khả năng chống kẹt ③ Tăng lực kẹp 3. Thay đổi thiết kế tay cầm

![]()
thông số kỹ thuật
| Mã số linh kiện | Trọng lượng sản phẩm | Kích thước 1 | Kích thước 2 | Kích thước 3 | Kích thước 4 | Kích thước 5 | Kích thước 6 | Giá tham khảo | nhận xét |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM1010A | 1000g | 100mm | 101mm | 180mm | φ32mm | 10,4mm | 21,4mm | 5.560 yên | Lực kẹp tối đa: 6,5kN |
| BM1510A | 1100g | 150mm | 101mm | 230mm | φ32mm | 10,4mm | 21,4mm | 6.490 yên | Lực kẹp tối đa: 6,5kN |
| BM2010A | 1200g | 200mm | 101mm | 280mm | φ32mm | 10,4mm | 21,4mm | 7.810 yên | Lực kẹp tối đa: 6,5kN |
| BM2512A | 1300g | 250mm | 121mm | 330mm | φ32mm | 10,4mm | 21,4mm | 9.070 yên | Lực kẹp tối đa: 6,5kN |
| BM3012A | 1400g | 300mm | 121mm | 380mm | φ32mm | 10,4mm | 21,4mm | 10.340 yên | Lực kẹp tối đa: 6,5kN |
| BM3512A | 1500g | 350mm | 121mm | 430mm | φ32mm | 10,4mm | 21,4mm | 11.740 yên | Lực kẹp tối đa: 6,5kN |
| BM4012A | 1600g | 400mm | 121mm | 480mm | φ32mm | 10,4mm | 21,4mm | 13.360 yên | Lực kẹp tối đa: 6,5kN |
Lưu ý khi sử dụng
* Lực siết tối đa là giá trị khi độ mở của hàm kẹp là 100 mm và phần ren được siết chặt đến 20 N·m.
• Không sử dụng như thiết bị nâng.
• Không sử dụng để kết nối giàn giáo hoặc gắn vào các vật thể để sử dụng làm giàn giáo.
• Siết chặt chắc chắn.
• Không dùng búa hoặc vật khác để đập.
• Không sử dụng để kéo dài ống
hoặc các bộ phận khác. • Khi siết chặt các chi tiết gia công hình côn hoặc nghiêng, cần đặc biệt cẩn thận vì chúng dễ bị trượt.
Lưu ý về các giá trị số được hiển thị
* Kích thước và trọng lượng là giá trị danh nghĩa và có thể thay đổi chút ít.
* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm mục đích cải tiến.
* Giá niêm yết là “giá tham khảo” và chưa bao gồm thuế tiêu thụ.
Vui lòng kiểm tra với nhà bán lẻ sản phẩm tôm hùm (Ebi-jirushi) trước khi mua.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.