【Đặc điểm sản phẩm】●Điểm nổi bật


● Hệ thống mở


Makit! của DIY FACTORY được giới thiệu ở đây. ⇒ Bạn có thể xemtại đây Nhấp vào sơ đồ kích thước để phóng to.
![]()
thông số kỹ thuật
| Mã số linh kiện | Trọng lượng sản phẩm | Kích thước 1 | Kích thước 2 | Kích thước 3 | Kích thước 4 | Kích thước 5 | Kích thước 6 | Kích thước 7 | Giá tham khảo | nhận xét |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSU10S | 73g | 10mm | 30° | 100mm | 14,2mm | 8mm | 12mm | 29mm | 2.890 yên | Hình dạng mở lục giác |
| DSU12S | 77g | 12mm | 30° | 100mm | 16,7mm | 10mm | 14mm | 29mm | 2.890 yên | Hình dạng mở lục giác |
| DSU13S | 79g | 13mm | 30° | 100mm | 17,7mm | 11mm | 14mm | 29mm | 3.020 yên | Hình dạng mở lục giác |
| DSU14S | 82g | 14mm | 30° | 100mm | 19,2mm | 12mm | 14mm | 29mm | 3.020 yên | Hình dạng mở lục giác |
| DSU17S | 87g | 17mm | 30° | 100mm | 22,7mm | 14mm | 14mm | 29mm | 3.160 yên | Hình dạng mở lục giác |
| DSU19S | 94g | 19mm | 30° | 100mm | 24,7mm | 16mm | 14mm | 29mm | 3.280 yên | Hình dạng mở lục giác |
| DSU21S | 103g | 21mm | 30° | 100mm | 27,2mm | 18mm | 14mm | 29mm | 3.410 yên | Hình dạng mở lục giác |
| DSU22S | 104g | 22mm | 30° | 100mm | 28,2mm | 18mm | 14mm | 29mm | 3.590 yên | Hình dạng mở lục giác |
| DSU24S | 129g | 24mm | 30° | 100mm | 30,5mm | 19mm | 14mm | 29mm | 3.690 yên | Hình dạng mở lục giác |
-

Lắp đặt 1
-

Lắp đặt 2
Lưu ý về các giá trị số được hiển thị
* Kích thước và trọng lượng là giá trị danh nghĩa và có thể thay đổi chút ít.
* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm mục đích cải tiến.
* Giá niêm yết là “giá tham khảo” và chưa bao gồm thuế tiêu thụ.
Vui lòng kiểm tra với nhà bán lẻ sản phẩm tôm hùm (Ebi-jirushi) trước khi mua.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.