Công dụng/Ứng dụng
【Chức năng】
・Với góc 45°x 6°, tiện lợi khi sử dụng trong không gian hẹp ・Nhẹ hơn 10% so với mẫu thông thường (ngoại trừ 30×32) ・Tiếp xúc bề mặt (*), thích hợp cho việc siết chặt cuối cùng * Từ tiếp xúc tuyến tính sang tiếp xúc bề mặt, tránh tập trung ứng suất và giảm hư hại góc của bu lông/đai ốc. Từ đó, đạt được lực siết chắc chắn. ・Dễ cầm nắm, khó bị cong nhờ hình dạng mặt cắt ngang! ・Đối với kích thước lớn hơn (trên 24 x 27), được tối ưu hóa với cán dài hơn để dễ dàng tạo mô-men xoắn ・Cải thiện khả năng hiển thị với màn hình kích thước lớn hơn ・Hoàn thiện bề mặt mờ, khó trơn trượt khi bị dính dầu

![]()
Thông số kỹ thuật
| Mã số sản phẩm | (Sản phẩm) trọng lượng | kích thước1 | kích thước2 | kích thước3 | cỡ 4 | cỡ 5 | Giá bán lẻ/giá người dùng | Nhận xét |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW89 | 40g | 174mm | 5,5mm | 6.0mm | 13.0mm | 14,5mm | giá mở | kích thước (mm) 8×9 |
| OW810 | 45g | 179mm | 5,5mm | 6,5mm | 13.0mm | 16,0mm | giá mở | 8×10 |
| OW1012 | 70g | 207mm | 6,5mm | 7,5mm | 16,0mm | 18,5mm | giá mở | 10×12 |
| OW1013 | 70g | 208mm | 6,5mm | 8,5mm | 16,0mm | 19,5mm | giá mở | 10×13 |
| OW1113 | 80g | 218mm | 7.0mm | 8,5mm | 17,5mm | 19,5mm | giá mở | 11×13 |
| OW1214 | 100g | 226mm | 7,5mm | 9,5mm | 18,5mm | 21,0mm | giá mở | 12×14 |
| OW1317 | 135g | 252mm | 8,5mm | 10,5mm | 19,5mm | 25,5mm | giá mở | 13×17 |
| OW1417 | 140g | 253mm | 9,5mm | 10,5mm | 21,0mm | 25,5mm | giá mở | 14×17 |
| OW1719 | 220g | 287mm | 10,5mm | 12.0mm | 25,5mm | 28,0mm | giá mở | 17×19 |
| OW1721 | 250g | 308mm | 10,5mm | 13.0mm | 25,5mm | 31,0mm | giá mở | 17×21 |
| OW1921 | 270g | 309mm | 12.0mm | 13.0mm | 28,0mm | 31,0mm | giá mở | 19×21 |
| OW1922 | 280g | 320mm | 12.0mm | 13,5mm | 28,0mm | 32,5mm | giá mở | 19×22 |
| OW2123 | 335g | 322mm | 13.0mm | 14,5mm | 31,0mm | 34,0mm | giá mở | 21×23 |
| OW2126 | 405g | 354mm | 13.0mm | 16,0mm | 31,0mm | 38,0mm | giá mở | 21×26 |
| OW2224 | 380g | 334mm | 13,5mm | 15.0mm | 32,5mm | 35,5mm | giá mở | 22×24 |
| OW2326 | 410g | 356mm | 14,5mm | 16,0mm | 34,0mm | 38,0mm | giá mở | 23×26 |
| OW2427 | 440g | 367mm | 15.0mm | 16,5mm | 35,5mm | 39,0mm | giá mở | 24×27 |
| OW2632 | 630g | 412mm | 16,0mm | 18,0mm | 38,0mm | 47,0mm | giá mở | 26×32 |
| OW2730 | 640g | 412mm | 16,5mm | 18,0mm | 39,5mm | 44,0mm | giá mở | 27×30 |
| OW3032 | 795g | 460mm | 18,0mm | 18,0mm | 44,0mm | 47,0mm | giá mở | 30×32 |
| OWMM | giá mở | Gồm 6 chiếc (10×12, 12×14, 14×17, 17×19, 19×21, 23×26) / Kích thước hộp kim loại: 100x400x45mm) | ||||||
| OWISO | giá mở | Gồm 6 chiếc (8×10, 11×13, 12×14, 14×17, 19×22, 24×27) / Kích thước hộp kim loại: 100x400x45mm) |
HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
• Sử dụng cờ lê phù hợp với kích thước đai ốc/bu lông.
• Không dùng ống hoặc vật dụng tương tự để nối dài cờ lê.
• Không dùng cờ lê thay thế búa
. • Không dùng búa hoặc vật dụng tương tự để đập vào cờ lê.
LƯU Ý VỀ CÁC GIÁ TRỊ ĐƯỢC KHẮC TRÊN BIỂN
※ Vì kích thước, trọng lượng, v.v. chỉ là giá trị danh nghĩa, nên có thể có sự thay đổi về một số giá trị số.
※ Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi để cải tiến sản phẩm mà không cần thông báo trước.
※ Giá niêm yết chưa bao gồm VAT. Vui lòng liên hệ với nhà phân phối của chúng tôi khi mua hàng.





.jpg)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.