●Theo loại (4 loại)
, dành cho trục, dành cho hàm thẳng (OS)

• Dùng cho trục • Hàm kẹp cong (OB)

• Dùng cho lỗ • Hàm kẹp thẳng (CS)

• Dùng cho lỗ • Hàm kẹp cong (CB)

![]()
thông số kỹ thuật
| Mã số linh kiện | Trọng lượng sản phẩm | Kích thước 1 | Kích thước 2 | Kích thước 3 | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|---|---|
| OS125 | 90g | Đường kính đầu móng: 1,3mm | Phạm vi sử dụng của nhẫn: 12-25mm | Tổng chiều dài 145mm | 2.160 yên |
| OS175 | 170g | 1,8mm | 19-40mm | 174mm | 2.380 yên |
| OS230 | 270g | 2,3mm | 32-75mm | 242mm | 2.970 yên |
| OB125 | 90g | 1,3mm | 12-25mm | 137mm | 2.230 yên |
| OB175 | 170g | 1,8mm | 19-40mm | 163mm | 2.460 yên |
| OB230 | 270g | 2,3mm | 32-75mm | 230mm | 3.050 yên |
| CS125 | 90g | 1,3mm | 12-25mm | 152mm | 2.160 yên |
| CS175 | 150g | 1,8mm | 19-60mm | 178mm | 2.380 yên |
| CS230 | 240g | 2,3mm | 32-80mm | 240mm | 2.970 yên |
| CB125 | 90g | 1,3mm | 12-25mm | 142mm | 2.230 yên |
| CB175 | 150g | 1,8mm | 19-60mm | 168mm | 2.460 yên |
| CB230 | 240g | 2,3mm | 32-80mm | 228mm | 3.050 yên |
Video liên quan đến sản phẩm
Lưu ý khi sử dụng
Vòng khóa có thể bị lỏng và văng ra. Vui lòng đảm bảo khu vực xung quanh an toàn trước khi tiếp tục.
Lưu ý về các giá trị số được hiển thị
* Kích thước và trọng lượng là giá trị danh nghĩa và có thể thay đổi chút ít.
* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm mục đích cải tiến.
* Giá niêm yết là “giá tham khảo” và chưa bao gồm thuế tiêu thụ.




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.