![]()
thông số kỹ thuật
| Mã số linh kiện | Trọng lượng sản phẩm | Kích thước 1 | Kích thước 2 | Kích thước 3 | Kích thước 4 | Kích thước 5 | Kích thước 6 | Kích thước 7 | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B25 | 130g | 28,5mm | 19mm | 45,5mm | 74mm | φ15mm | 8,8mm | 12mm | 2.160 yên |
| B38 | 170g | 40mm | 26mm | 57mm | 96,5mm | φ15mm | 8,8mm | 12mm | 2.440 yên |
| B50A | 320g | 52mm | 34mm | 70mm | 113mm | φ18mm | 10,8mm | 14mm | 3.550 yên |
| B75A | 740g | 77mm | 46mm | 95mm | 157,5mm | φ18mm | 13,7mm | 17mm | 4.540 yên |
| B100A | 1500g | 102mm | 60mm | 120mm | 201mm | φ25mm | 15,7mm | 19mm | 6.950 yên |
| B125A | 2000g | 126mm | 65mm | 132,5mm | 236mm | φ27mm | 17,6mm | 21mm | 9.230 yên |
| B150A | 2550g | 151mm | 75mm | 150mm | 273mm | φ30mm | 19,3mm | 23mm | 11.490 yên |
| B200A | 3900g | 200mm | 97mm | 180mm | 340mm | φ34mm | 22,7mm | 26mm | 16.900 yên |
| B250A | 7600g | 250mm | 110mm | 207mm | 415mm | φ40mm | 26,6mm | 29mm | 32.540 yên |
| B300A | 10200g | 301mm | 130mm | 241mm | 490mm | φ40mm | 26,6mm | 29mm | 53.820 yên |
Video liên quan đến sản phẩm
Lưu ý khi sử dụng
– Không sử dụng như thiết bị nâng.
– Không sử dụng để kết nối giàn giáo hoặc gắn vào các vật thể để sử dụng làm giàn giáo.
– Siết chặt chắc chắn.
– Không dùng búa hoặc vật khác để đập.
– Không kéo dài ống hoặc các bộ phận khác để sử dụng với thiết bị này.
– Khi siết chặt các chi tiết có hình nón hoặc độ dốc, cần đặc biệt cẩn thận vì chúng có thể trơn trượt.
Lưu ý về các giá trị số được hiển thị
* Kích thước và trọng lượng là giá trị danh nghĩa và có thể thay đổi chút ít.
* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm mục đích cải tiến.
* Giá niêm yết là “giá tham khảo” và chưa bao gồm thuế tiêu thụ.
Vui lòng kiểm tra với nhà bán lẻ sản phẩm tôm hùm (Ebi-jirushi) trước khi mua.







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.