thông số kỹ thuật
| Mã số linh kiện | Trọng lượng sản phẩm | Kích thước 1 | Kích thước 2 | Kích thước 3 | Kích thước 4 | Kích thước 5 | Kích thước 6 | Độ bền đảm bảo (kN) | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C50 | 920g | 50mm | 65mm | 125,5mm | 142,5mm | φ22mm | 19mm | 26,82 | 4.960 yên |
| C75 | 1530g | 75mm | 79mm | 147,7mm | 182,2mm | φ25mm | 21mm | 33,7 | 6.210 yên |
| C100 | 2550g | 100mm | 99mm | 182,5mm | 225,0mm | φ28mm | 23mm | 47,96 | 8.790 yên |
| C125 | 3620g | 125mm | 125mm | 219,0mm | 270,0mm | φ30mm | 26mm | 51,52 | 12.640 yên |
| C150 | 5500g | 150mm | 150mm | 250,0mm | 305,0mm | φ30mm | 26mm | 58,34 | 18.100 yên |
| C200 | 9880g | 200mm | 201mm | 313,0mm | 393,0mm | φ33mm | 29mm | 67,64 | 37.860 yên |
Lưu ý khi sử dụng
– Không sử dụng như thiết bị nâng.
– Không sử dụng để kết nối giàn giáo hoặc gắn vào các vật thể để sử dụng làm giàn giáo.
– Siết chặt chắc chắn.
– Không dùng búa hoặc vật khác để đập.
– Không kéo dài ống hoặc các bộ phận khác để sử dụng với thiết bị này.
– Khi siết chặt các chi tiết có hình nón hoặc độ dốc, cần đặc biệt cẩn thận vì chúng có thể trơn trượt.
Lưu ý về các giá trị số được hiển thị
* Kích thước và trọng lượng là giá trị danh nghĩa và có thể thay đổi chút ít.
* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm mục đích cải tiến.
* Giá niêm yết là “giá tham khảo” và chưa bao gồm thuế tiêu thụ.
Vui lòng kiểm tra với nhà bán lẻ sản phẩm tôm hùm (Ebi-jirushi) trước khi mua.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.