thông số kỹ thuật
| Mã số linh kiện | Trọng lượng sản phẩm | Kích thước 1 | Kích thước 2 | Kích thước 3 | Kích thước 4 | Kích thước 5 | Kích thước 6 | Độ bền đảm bảo (kN) | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B25V | 130g | 28,5mm | 19mm | 45,5mm | 74mm | φ15mm | 12mm | 9,46 | 1.440 yên |
| B38V | 170g | 40mm | 26mm | 57mm | 96,5mm | φ15mm | 12mm | 10.06 | 1.600 yên |
| B50V | 320g | 52mm | 34mm | 70mm | 113mm | φ18mm | 14mm | 13.07 | 1.830 yên |
| B75V | 740g | 77mm | 46mm | 95mm | 157,5mm | φ18mm | 17mm | 17.4 | 2.390 yên |
| B100V | 1500g | 102mm | 60mm | 120mm | 201mm | φ25mm | 19mm | 30,4 | 3.660 yên |
| B125V | 2000g | 126mm | 65mm | 132,5mm | 236mm | φ27mm | 21mm | 30,48 | 4.650 yên |
| B150V | 2550g | 151mm | 75mm | 150mm | 273mm | φ30mm | 23mm | 32,73 | 5.810 yên |
| B200V | 3900g | 200mm | 97mm | 180mm | 340mm | φ34mm | 26mm | 34,57 | 8.790 yên |
Lưu ý khi sử dụng
– Không sử dụng như thiết bị nâng.
– Không sử dụng để kết nối giàn giáo hoặc gắn vào các vật thể để sử dụng làm giàn giáo.
– Siết chặt chắc chắn.
– Không dùng búa hoặc vật khác để đập.
– Không kéo dài ống hoặc các bộ phận khác để sử dụng với thiết bị này.
– Khi siết chặt các chi tiết có hình nón hoặc độ dốc, cần đặc biệt cẩn thận vì chúng có thể trơn trượt.
Lưu ý về các giá trị số được hiển thị
* Kích thước và trọng lượng là giá trị danh nghĩa và có thể thay đổi chút ít.
* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm mục đích cải tiến.
* Giá niêm yết là “giá tham khảo” và chưa bao gồm thuế tiêu thụ.
Vui lòng kiểm tra với nhà bán lẻ sản phẩm tôm hùm (Ebi-jirushi) trước khi mua.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.