thông số kỹ thuật
| Mã số linh kiện | Trọng lượng sản phẩm | Kích thước 1 | Kích thước 2 | Kích thước 3 | Kích thước 4 | Kích thước 5 | Kích thước 6 | Giá tham khảo | nhận xét |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WF105A | 300g | 100mm | 51mm | 158mm | φ22mm | 6,5mm | 13,2mm | 4.430 yên | Lực kẹp tối đa: 2,9kN |
| WF155A | 350g | 150mm | 51mm | 208mm | φ22mm | 6,5mm | 13,2mm | 4.670 yên | Lực kẹp tối đa: 2,9kN |
| WF205A | 400g | 200mm | 51mm | 258mm | φ22mm | 6,5mm | 13,2mm | 4.910 yên | Lực kẹp tối đa: 2,9kN |
| WF255A | 450g | 250mm | 51mm | 308mm | φ22mm | 6,5mm | 13,2mm | 5.160 yên | Lực kẹp tối đa: 2,9kN |
| WF305A | 500g | 300mm | 51mm | 358mm | φ22mm | 6,5mm | 13,2mm | 5.940 yên | Lực kẹp tối đa: 2,9kN |
| WF405A | 600g | 400mm | 51mm | 458mm | φ22mm | 6,5mm | 13,2mm | 7.440 yên | Lực kẹp tối đa: 2,9kN |
Lưu ý khi sử dụng
– Không sử dụng như thiết bị nâng.
– Không sử dụng để kết nối giàn giáo hoặc gắn vào các vật thể để sử dụng làm giàn giáo.
– Siết chặt chắc chắn.
– Không dùng búa hoặc vật khác để đập.
– Không kéo dài ống hoặc các bộ phận khác để sử dụng với thiết bị này.
– Khi siết chặt các chi tiết có hình nón hoặc độ dốc, cần đặc biệt cẩn thận vì chúng có thể trơn trượt.
Lưu ý về các giá trị số được hiển thị
* Kích thước và trọng lượng là giá trị danh nghĩa và có thể thay đổi chút ít.
* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm mục đích cải tiến.
* Giá niêm yết là “giá tham khảo” và chưa bao gồm thuế tiêu thụ.
Vui lòng kiểm tra với nhà bán lẻ sản phẩm tôm hùm (Ebi-jirushi) trước khi mua.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.